SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 64 | 94 | 31 |
M | 68 | 98 | 32 |
L | 72 | 102 | 33 |
XL | 76 | 106 | 34 |
2XL | 80 | 110 | 35 |
3XL | 84 | 114 | 36 |
4XL | 88 | 118 | 37 |
5XL | 92 | 122 | 38 |
NOTE: |
$ 28.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 64 | 94 | 31 |
M | 68 | 98 | 32 |
L | 72 | 102 | 33 |
XL | 76 | 106 | 34 |
2XL | 80 | 110 | 35 |
3XL | 84 | 114 | 36 |
4XL | 88 | 118 | 37 |
5XL | 92 | 122 | 38 |
NOTE: |
$ 54.00
Save: $
$ 42.41
$ 55.13
Save: $
$ 23.09
$ 36.09
Save: $
$ 59.00
Save: $
$ 55.44
$ 72.07
Save: $
$ 40.37
$ 52.48
Save: $
$ 59.50
Save: $
$ 89.99
Save: $
$ 25.99
Save: $
$ 58.90
$ 76.57
Save: $